Master of Science in International Business
Master of Science in International Business : Dades e indicadors
Dades e indicadors
Accés i matrícula als estudis
Estudiants de nou accés | nombre i evolució | |||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
50 | 50 | 50 | 30 | 30 |
ESTUDIANTS MATRICULATS | nombre i evolució | |||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
32 | 36 | 33 | 32 | 35 |
% matriculats de nou ingrés respecte al total | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
100 | 90 | 100 | 97 | 100 |
DISTRIBUCIÓ DELS ESTUDIANTS PER FORMACIÓ ACADÈMICA PRÈVIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | |
ADE / Empresa | 10 | 18 | 19 | 18 | 18 |
Economia | 4 | 10 | 4 | 6 | 7 |
Enginyeria, Ciències de la Salut i Medi ambient | 6 | 1 | 4 | - | 3 |
Gestió i Administració Pública | 2 | - | - | 1 | 2 |
Ciències Jurídiques i Socials | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 |
Arts i Humanitats | 2 | 8 | - | 3 | 3 |
TOTAL ESTUDIANTS MATRICULATS | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
32 | 40 | 33 | 33 | 35 |
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
60 | 56 | 60 | 58.4 | 60 |
Professorat
HIDA segons grau de titulació del professor doctor | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
378 | 405 | 405 | 390 | 390 |
HIDA segons grau de titulació del professor no doctor | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
222 | 195 | 195 | 210 | 210 |
HIDA per tipologia del professor | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | |
Propios | 348 | 270 | 240 | 240 | 240 |
Asociados | 252 | 330 | 360 | 360 | 360 |
Rendiment dels estudiants
Taxa de rendiment | % de crèdits aprovats sobre crèdits matriculats | |||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
- | 97,1 | 90,6 | 97,7 | 99,7 |
Taxa de graduació en t. o t+1 | Taxa de graduació en t+1 | |||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
- | 97,2 | 93,9 | 96,9 | 100,0 |
Taxa d'eficiència en t. | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
- | 96,9 | 100,0 | 96,6 | 100,0 |
Durada mitjana dels estudis | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
- | 1.08 | 1.0 | 1.3 | 1.0 |
Taxa d'abandonament | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
- | 2,8 | 6,1 | 3,1 | 0 |
Satisfacció
% RESPOSTA | % respostes (Mitjana de resultats de l’enquesta de satisfacció del curs) | |||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
74.8 | 87.1 | 84.6 | 87.8 | 80.4 |
Valoració global del curs | % bé + excel·lent (Mitjana de resultats de l’enquesta de satisfacció del curs) | |||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
88.3 | 78.5 | 91.2 | 84.2 | 66.2 |
Professorat | % bé + excel·lent (Mitjana de resultats de l’enquesta de satisfacció del curs) | |||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
94.1 | 81.6 | 92.0 | 84.9 | 72.7 |
Taxa d'intenció de repetir els estudis (EIL) | Enquesta final | |||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
- | 100.0 | 77.0 | 73.7 | 72.0 |
Inserció laboral
Taxa d'ocupació (EIL) | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
- | - | 84.6 | 100.0 | 90.9 |
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
- | - | 100 | 90.9 | 100 |