Master of Science in International Business
Master of Science in International Business : Datos e indicadores
Datos e indicadores
Acceso y matrícula a los estudios
Estudiantes de nuevo acceso | número y evolución | |||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
50 | 50 | 50 | 30 | 30 |
ESTUDIANTES MATRICULADOS | número y evolución | |||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
32 | 36 | 33 | 32 | 35 |
% matriculados de nuevo ingreso respecto al total | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
100 | 90 | 100 | 97 | 100 |
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR FORMACIÓN ACADÉMICA PREVIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | |
ADE / Empresa | 10 | 18 | 19 | 18 | 18 |
Economía | 4 | 10 | 4 | 6 | 7 |
Ingeniería, Ciencias de la Salud y Medio Ambiente | 6 | 1 | 4 | - | 3 |
Gestión y Administración Pública | 2 | - | - | 1 | 2 |
Ciencias Jurídicas y Sociales | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 |
AArtes y Humanidades | 2 | 8 | - | 3 | 3 |
TOTAL ESTUDIANTES MATRICULADOS | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
32 | 40 | 33 | 33 | 35 |
Media de créditos matriculados por estudiante | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
60 | 56.0 | 60 | 58.4 | 60 |
Profesorado
HIDA según grado de titulación del profesor doctor | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
378 | 405 | 405 | 390 | 390 |
HIDA según grado de titulación del profesor no doctor | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
222 | 195 | 195 | 210 | 210 |
HIDA por tipología de profesor | |||||
---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | |
Propios | 348 | 270 | 240 | 240 | 240 |
Asociados | 252 | 330 | 360 | 360 | 360 |
Rendimiento de los estudiantes
Tasa de rendimiento | % de créditos aprobados sobre créditos matriculados | |||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
- | 97,1 | 90,6 | 97,7 | 99,7 |
Tasa de graduación en t. o t+1 | Tasa de graduación en t+1 | |||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
- | 97,2 | 93,9 | 96,9 | 100,0 |
Taxa de eficiencia en t. | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
- | 96,9 | 100,0 | 96,6 | 100,0 |
Duración media de los estudios | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
- | 1.08 | 1 | 1.03 | 1 |
Taxa de abandono | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
- | 2,8 | 6,1 | 3,1 | 0 |
Satisfacción
% RESPUESTA | (Resultados promedio de la encuesta de satisacción del curso) | |||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
74.8 | 87.1 | 84.6 | 87.8 | 80.4 |
Valoración global del curso | % bien + excelente (Resultados promedio de la encuesta de satisacción del curso) | |||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
88.3 | 78.5 | 91.2 | 84.2 | 66.2 |
Profesorado | % bien + excelente (Resultados promedio de la encuesta de satisacción del curso) | |||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
94.1 | 81.6 | 92.0 | 84.9 | 72.7 |
Tasa de intención de repetir estudios (EIL) | (Encuesta final) | |||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
- | 100.0 | 77.0 | 73.7 | 72.0 |
Inserción laboral
Tasa de empleo (EIL) | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
- | - | 84.6 | 100.0 | 90.9 |
Tasa de adecuación del trabajo a los estudios (EIL) | ||||
---|---|---|---|---|
2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
- | - | 100 | 90.9 | 100 |